General Itineraries
ΙΣΧΥΕΙ:03/07/2023 VALID FROM: 03/07/2023 | ||||||||
LOCAL BUS SCHEDULES – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 03/07/2023 | ||||||||
DEPARTURES From KOS | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ- | ONE WAY TICKET | DEPARTURES From VILLAGES | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ- |
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | SATURDAY | SUNDAY | ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΑΠΛΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | ΕΩΣ | SATURDAY | SUNDAY |
Από ΚΩ | MONDAY TO FRIDAY | Από ΧΩΡΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||||
MONDAY TO FRIDAY | ||||||||
From KOS to ASFENDIOU-ZIA | 9:30 | 9:30 | - | 2.10€ | From ASFENDIOU – ZIA to KOS | 10:10 | 10:10 | - |
Από ΚΩ για ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ–ΖΙΑ | 11:45 | 11:45 | Από ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ ΖΙΑ για ΚΩ | 12:20 | 12:20 | |||
15:45 | 15:45 | |||||||
From | 9:00 | 9:00 | 10:10 | 2.10 € | From | 8:15 | 8:15 | |
KOS to TIGAKI | 10:10 | 10:10 | 11:30 | TIGAKI to KOS | 9:30 | 9:30 | 9:30 | |
Από ΚΩ για | 11:10 | 11:10 | 13:00 | Από ΤΙΓΚΑΚΙ για ΚΩ | 10:40 | 10:40 | 10:40 | |
ΤΙΓΚΑΚΙ | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 11:40 | 11:40 | 12:00 | ||
14:00 | 14:00 | 16:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||
15:00 | 15:00 | 18:00 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | |||
16:00 | 16:00 | 19:30 | 15:30 | 15:30 | 17:00 | |||
17:30 | 17:30 | 21:00 | 16:30 | 16:30 | 18:30 | |||
19:00 | 19:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | ||||
20:30 | 20:30 | 19:30 | 19:30 | 21:30 | ||||
21:45 | 21:45 | 21:00 | 21:00 | |||||
23:00 | 23:00 | 22:15 | 22:15 | |||||
23:30 | 23:30 | |||||||
From | 9:00 | 9:00 | 10:10 | 2.10 € | From MARMARI to KOS | 8:00 | 8:00 | |
KOS to MARMARI | 10:10 | 10:10 | 11:30 | Από ΜΑΡΜΑΡΙ για ΚΩ | 9:30 | 9:30 | 9:30 | |
Από ΚΩ | 11:10 | 11:10 | 13:00 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | ||
για ΜΑΡΜΑΡΙ | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 11:40 | 11:40 | 12:00 | ||
14:00 | 14:00 | 16:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||
15:00 | 15:00 | 18:00 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | |||
16:00 | 16:00 | 19:30 | 15:30 | 15:30 | 17:00 | |||
17:30 | 17:30 | 21:00 | 16:30 | 16:30 | 18:30 | |||
19:00 | 19:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | ||||
20:30 | 20:30 | 19:30 | 19:30 | 21:30 | ||||
21:45 | 21:45 | 21:00 | 21:00 | |||||
23:00 | 23:00 | 22:15 | 22:15 | |||||
23:30 | 23:30 | |||||||
From KOS to PILI | 7:00 | 10:10 | 2.10 € | From PILI to KOS | 7:30 | 10:40 | ||
Από ΚΩ για ΠΥΛΙ | 10:10 | 13:00 | - | Από ΠΥΛΙ για ΚΩ | 10:40 | 13:30 | - | |
13:00 | 13:30 | |||||||
From KOS to MASTICHARI | 8:20 | 8:20 | 10:00 | 3.20 € | From MASTICHARI to KOS | 8:10 | 8:10 | 8:40 |
Από ΚΩ για ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ | 10:00 | 10:00 | 13:00 | Από ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ για ΚΩ | 9:40 | 9:40 | 11:40 | |
13:00 | 13:00 | 17:00 | 10:15 | 10:15 | 16:00 | |||
14:30 | 14:30 | 11:40 | 11:40 | |||||
16:30 | 16:30 | 15:50 | 15:50 | |||||
18:45 | 18:45 | 17:40 | 17:40 | |||||
21:00 | 21:00 | 18:45 | 18:45 | |||||
23:00 | 23:00 | 20:00 | 20:00 | |||||
From KOS to ANTIMACHIA | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 3.20 € | From ANTIMACHIA to KOS | 8:00 | 8:00 | 8:25 |
Από ΚΩ για ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | 13:00 | 13:00 | 13:00 | Από ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ για ΚΩ | ||||
21:00 | 21:00 | 17:00 | ||||||
From KOS to KARDAMENA | 8:20 | 8:20 | 3.50 € | From KARDAMENA to KOS | 7:50 | 7:50 | ||
Από ΚΩ για ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ | 10:00 | 10:00 | 10:00 | Από ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ για ΚΩ | 9:50 | 9:50 | 8:20 | |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||
14:30 | 14:30 | 17:00 | 15:30 | 15:30 | 15:50 | |||
16:30 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | |||||
18:45 | 18:45 | 19:45 | 19:45 | |||||
21:00 | 21:00 | |||||||
23:00 | 23:00 | |||||||
From KOS to KEFALOS | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 4.80 € | From KEFALOS to KOS | 7:30 | 7:30 | 8:00 |
Από ΚΩ για ΚΕΦΑΛΟ | 13:00 | 13:00 | 13:00 | Από ΚΕΦΑΛΟ για ΚΩ | 9:00 | 9:00 | 11:10 | |
14:30 | 14:30 | 17:00 | 11:10 | 11:10 | 15:30 | |||
16:30 | 16:30 | 15:00 | 15:00 | |||||
21:00 | 21:00 | 18:00 | 18:00 | |||||
NOTICE-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: You Always Buy Ticket On The Bus. Αγοράζετε Πάντα το Εισιτήριο Μέσα στο Λεωφορείο. |
NOTICE :
Always Buy the Ticket Inside the Bus. For more information you can call us MONDAY-SATURDAY 08:15am-21:00pm. at 2242022292.